চায়না → বাংলাদেশ শিপিং খরচ (Per Kg)
Bags & Shoes
| পণ্য | শিপিং খরচ (টাকা/Kg) |
|---|---|
| Bags & Shoes | 770 |
| Infant Shoe | 800 |
Plastics, Kitchen & Home
| পণ্য | শিপিং খরচ (টাকা/Kg) |
|---|---|
| Carboys/Bottles/Flasks (Plastic) | 770 |
| Stoppers/Lids/Caps (Plastic) | 770 |
| Plastic Packing Articles (NES) | 770 |
| Vacuum Cup | 780 |
| Tissue Box (Plastic) | 770 |
| Decoration Item (Plastic) | 770 |
| Plastic Item | 770 |
| Empty Bottle (Plastic) | 850 |
| Home Decoration | 770 |
Paper & Tissue Items
| পণ্য | শিপিং খরচ (টাকা/Kg) |
|---|---|
| Paper Box | 770 |
| Wet Tissue | 1050 |
| Empty Box (Paper) | 770 |
| Wall Sticker / Printed Sticker | 770 |
| Dust Cloth | 770 |
| Artificial Flower | 770 |
Small Home Appliances
| পণ্য | শিপিং খরচ (টাকা/Kg) |
|---|---|
| Mini Hand Juicer | 770 |
| Rechargeable Juicer | 1100 |
| Mixer Blender 3-in-1 | 770 |
| Iron | 770 |
| Hair Dryer | 780 |
| Hair Straightener | 780 |
| Kettle (1L–2L) | 900 |
| Lamps & Lanterns | 900 |
Ready-Made Garments
| পণ্য | শিপিং খরচ (টাকা/Kg) |
|---|---|
| Carpet + Mat | 850 |
| Prayer Mat | 850 |
| Blazer (Brand) | 1100 |
| Jacket (Gents/Ladies) | 950 |
| Jeans Pant | 950 |
| Pant | 950 |
| Infant/Baby Pant | 950 |
| Undergarments | 880 |
| T-Shirt / Baby T-Shirt | 950 |
| Jersey | 930 |
| Baby Sweater | 920 |
| Orna | 950 |
| Baby Jersey | 950 |
| Borka | 1000 |
| Swimming Wear | 900 |
| Socks | 950 |
| Rain Coat | 780 |
| Trouser | 950 |
| Payjama | 950 |
| Leggings | 900 |
| Ladies Tops / Shirts | 900 |
| Nighty | 900 |
| Cap / Kotti | 900 |
| Ladies Winter | 900 |
| Girls/Baby Frock | 900 |
| Skirt | 900 |
| Hijab/Scarf | 950 |
| Ladies Shawl (Long/Short) | 950 |
| Tops | 950 |
| Baby Wear | 950 |
| Blanket | 980 |
| Towel | 950 |
| Pillow Cover | 950 |
| Bed Sheet | 900 |
| Life Jacket | 900 |
Machineries, Electronics & Car Accessories
| পণ্য | শিপিং খরচ (টাকা/Kg) |
|---|---|
| Belts (Conveyor/Transmission/Rubber) | 770 |
| Rubber Roller | 770 |
| Pump / Compressor | 950 |
| Fan (No battery) | 770 |
| Rechargeable Fan | 1100 |
| Oil/Water/Air Filter | 770 |
| Drill Machine | 770 |
| Mould / Valve / Bearing | 770 |
| Transmission Shaft / Gear Box / Pully | 770 |
| Metal Gasket / Flange | 770 |
| Mechanical Seal | 770 |
| Machinery Parts | 770 |
| Motor | 770 |
| Spark Plug | 770 |
| Car Audio Amplifier | 770 |
| Fire Alarm Parts | 770 |
| Electronic Parts (Capacitor/Resistor) | 770 |
| Relay / Connector | 770 |
| Switch Socket Parts | 770 |
| Pressure Switch | 730 |
| Busbar Trunking Parts | 770 |
| Metal Cabinet/Box | 770 |
| PCB Loaded Board / Module Controller / Loaded PCB | 770 |
| Extension Plug | 770 |
| Car Bumper Parts / Auto Spare Parts | 770 |
| Bicycle Accessories | 770 |
| Measuring Instrument | 770 |
| Electric Sensor | 770 |
| Multimeter | 770 |
Makeup, Cosmetics & Personal Care
| পণ্য | শিপিং খরচ (টাকা/Kg) |
|---|---|
| Essential Oil | 1300 |
| Perfume | 1400 |
| Lipstick / Lip Gloss | 1300 |
| Serum/Toner | 1300 |
| Lip Prep | 1300 |
| Eye Makeup | 1300 |
| Face Powder | 1100 |
| Moisturizer | 1300 |
| Makeup Box / Blusher / Highlighter | 1300 |
| Foundation | 1300 |
| Beauty/Skin Care | 1300 |
| Shampoo / Conditioner | 1300 |
| Body Spray / Deodorant | 1500 |
| Soap / Organic Facial Products | 1150 |
| Facial Mask | 1100 |
| Herbal Soap/Facewash/Bodywash | 1150 |
| Eye Lash | 1250 |
| Tooth Brush / Brush | 770 |
| Nail & Hair Accessories | 770 |
Mobile Accessories
| পণ্য | শিপিং খরচ (টাকা/Kg) |
|---|---|
| Screen Protector | 1400 |
| Mobile Cover | 920 |
| Bluetooth Earphone | 1100 |
Stationery
| পণ্য | শিপিং খরচ (টাকা/Kg) |
|---|---|
| Diary | 770 |
| Adhesive Sticker/Tape | 770 |
| Books (Printed) | 770 |
| Gel Pen | 1100 |
Battery & Accessories
| পণ্য | শিপিং খরচ (টাকা/Kg) |
|---|---|
| Adapter | 770 |
| Battery Charger | 770 |
| Camera Battery | 1400 |
| Adapter Accessories | 770 |
| Battery Parts | 770 |
| Battery | 1400 |
| Power Bank | 1400 |
Garments Accessories
| পণ্য | শিপিং খরচ (টাকা/Kg) |
|---|---|
| Catalogue | 770 |
| Fabrics (Printed/Non-Printed/Net/Embroidered) | 820 |
| Artificial Leather w/ Fabric | 800 |
| Blanket Fabric | 800 |
| Knitting Needle | 770 |
| Sewing Machine / Mini Sewing Machine | 770 |
| Sewing Needle | 850 |
Watch & Accessories
| পণ্য | শিপিং খরচ (টাকা/Kg) |
|---|---|
| Smart Watch | 1400 |
| Baby Watch | 1400 |
| Watch (Plastic/Metal/Parts) | 1200 |
Computer & Accessories
| পণ্য | শিপিং খরচ (টাকা/Kg) |
|---|---|
| Printing Ink | 1300 |
| Printer (No toner) | 950 |
| Toner Cartridge | 1150 |
| Printer Parts | 770 |
| Thermal Printer | 850 |
| Laptop | 2300 |
| Barcode Scanner | 1100 |
| Motherboard | 1200 |
| Graphics Card | 2500 |
| Mouse / Keyboard / Power Supply | 770 |
| Microphone / Speaker / Headphone | 770 |
| Monitor 5" | 1500 |
| Monitor 6–15" | 1600 |
| Monitor 16–30" | 1700 |
| Set Top Box | 850 |
| EPON OLT | 780 |
| USB Cable / Connector Cable | 770 |
| LED Projector | 1200 |
Camera & Accessories
| পণ্য | শিপিং খরচ (টাকা/Kg) |
|---|---|
| IP Camera / CC Camera | 770 |
| Action Camera | 1200 |
| Digital Camera | 3000 |
| Digital Video Camera | 3000 |
Food Items & Supplements
| পণ্য | শিপিং খরচ (টাকা/Kg) |
|---|---|
| Mushroom | 1250 |
| Green Tea / Black Tea | 1250 |
| Gym Protein Powder | 1300 |
| Natural Supplement | 1300 |
| Dry Natural Food | 1300 |
নোট: শিপিং চার্জ সর্বনিম্ন ৫০০ গ্রাম থেকে প্রযোজ্য—৫০০ গ্রামের কম হলেও ৫০০ গ্রামের চার্জ প্রযোজ্য; এরপর স্বাভাবিক হারে গণনা হবে। ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত পণ্যের মূল্য শুধুমাত্র পণ্য ক্রয়ের খরচ নির্দেশ করে। উপরে উল্লিখিত শিপিং চার্জ পণ্য চীন থেকে ঢাকা অফিসে পৌঁছানোর পর ওজন অনুযায়ী পরিমাপ করে নির্ধারণ করা হয়।